Ergebnisse der BSV-Mitglieder im Sportjahr 2024
Halle | FITA | Feld | 3D | |
Vereinsmeisterschaften | Ergebnisse >>> | Ergebnisse >>> | - | - |
Kreismeisterschaften | Ergebnisse >>> | Ergebnisse >>> | - | - |
Kreis König Bogen | Ergebnisse >>> | - | - | - |
Bezirksmeisterschaften | Ergebnisse >>> | Ergebnisse >>> | Ergebnisse >>> | - |
Landesmeisterschaften | Ergebnisse >>> | Ergebnisse >>> | Ergebnisse >>> | Ergebnisse >>> |
Deutsche Meisterschaften | Ergebnisse >>> | Ergebnisse >>> | Ergebnisse >>> | Ergebnisse >>> |
Landesligen Recurve |
Ergebnisse Landesliga A 2. WK >>> Ergebnisse Relegation >>> |
Ergebnisse Landesliga A >>> | - | - |
Elisabeth und Kurt Biener Gedächtnispokal Glühweinschießen 2022 |
- | - | Ergebnisse >>> | - |
Ulmertinger 2024 | - | - | - | Ergebnisse >>> |
Deutsche Meisterschaft Bogenlaufen | - | - | Ergebnisse >>> | - |
Abschießen 2022 | - | Ergebnisse >>> | - | - |
Deutsche Meisterschaften im Freien, 06. - 08.09.2024, Wiesbaden
Name | Klasse | Ringe | Platz |
Diana Wiesner | Blankbogen Damen | 603 Ringe | 1. Platz |
Deutsche Meisterschaften 3D, 24. - 25.08.2024, Celle-Witzenbruch
Name | Klasse | Ringe | Platz |
Diana Wiesner | Blankbogen Damen | 375 Ringe | 4. Platz |
Landesmeisterschaften 3D, 03. - 04.08.2024, Murrhardt
Name | Klasse | Ringe | Platz |
Klaus Krischeu | Recurve Master | 316 Ringe | 1. Platz |
Diana Wiesner | Blankbogen Damen | 424 Ringe | 1. Platz |
Theresa Nagl | Blankbogen Damen | 316 Ringe | 3. Platz |
Gunter Trögele | Langbogen Senioren | 227 Ringe | 4. Platz |
Achim Nentwich | Langbogen Senioren | 157 Ringe | 7. Platz |
Deutsche Meisterschaften Feldbogen, 20. - 21.07.2024, Wirsberg
Name | Klasse | Ringe | Platz |
Diana Wiesner | Blankbogen Damen | 280 Ringe | 3. Platz |
Landesmeisterschaften im Freien, 13. - 14.07.2024, Welzheim
Name | Klasse | Ringe | Platz |
Wladislaw Hepting | Master Recurve | 593 Ringe | 5. Platz |
Klaus Krischeu | Master Recurve | 582 Ringe | 12. Platz |
Theresa Nagl | Blankbogen Damen | 476 Ringe | 6. Platz |
Ulrich Ruiss | Blankbogen Master | 405 Ringe | 29. Platz |
Diana Wiesner | Blankbogen Damen (Quali) | 640 Ringe | 1. Platz |
Karl Gerth-Wassermann | Blankbogen Master (Quali) | 603 Ringe | 2. Platz |
Mannschaft BSV Ulm (Diana, Karl, Uli) | Blankbogen | 1648 Ringe | 1. Platz |
Landesmeisterschaften Feld, 22. - 23.06.2024, Murrhardt
Name | Klasse | Ringe | Platz |
Steffen Hirninger | Compound Herren | 377 Ringe | 3. Platz |
Diana Wiesner | Blankbogen Damen | 265 Ringe | 1. Platz |
Klaus Krischeu | Recurve Master | 266 Ringe | 5. Platz |
Landesliga A Recurve, 30.06.2024
Satzpunkte | Matchpunkte | ||
SV Alleshausen | BSV Ulm | 0 : 6 | 0 : 2 |
BSV Ulm | SV Hitzkofen | 2 : 6 | 0 : 2 |
SGi Isny | BSV Ulm | 4 : 6 | 0 : 2 |
BSV Ulm | TG Biberach | 6 : 4 | 2 : 0 |
SV Hitzkofen 2 | BSV Ulm | 0 : 6 | 0 : 2 |
BSC Laupheim | BSV Ulm | 0 : 6 | 0 : 2 |
BSV Ulm | SGi Isny 2 | 6 : 0 | 2 : 0 |
Platz | Verein | Differenz | Punkte |
1 | BSV Ulm | 24 | 12 : 2 |
2 | SGi Isny | 26 | 11 : 3 |
3 | SV Hitzkofen | 24 | 11 : 3 |
4 | SV Alleshausen | 4 | 8 : 6 |
5 | TG Biberach | -6 | 6 : 8 |
6 | BSC Laupheim | -10 | 6 : 8 |
7 | SGi Isny 2 | -26 | 2 : 12 |
8 | SV Hitzkofen 2 | -36 | 0 : 14 |
Kreismeisterschaften im Freien, 15. - 16.06.2024, Beimerstetten
Name | Klasse | Ringe | Platz |
Klaus Krischeu | Master Recurve | 595 Ringe | 1. Platz |
Wladislaw Hepting | Master Recurve | 588 Ringe | 2. Platz |
Alexandra Hepting | Juniorinnen Recurve | 391 Ringe | 1. Platz |
Steffen Hirninger | Herrenklasse Compound | 662 Ringe | 1. Platz |
Eduard Christmann | Herrenklasse Compound | 543 Ringe | 4. Platz |
Diana Wiesner | Damenklasse Compound | 584 Ringe | 1. Platz |
Karl Gerth-Wassermann | Master Compound | 550 Ringe | 2. Platz |
Diana Wiesner | Damenklasse Blabnkbogen | 640 Ringe | 1. Platz |
Theresa nagel | Damenklasse Blankbogen | 519 Ringe | 2. Platz |
Sandra Hinz | Damenklasse Blankbogen | 357 Ringe | 4. Platz |
Karl Gerth-Wassermann | Master Blankbogen | 603 Ringe | 1. Platz |
Ulrich Ruiss | Master Blankbogen | 521 Ringe | 2. Platz |
Andreas Wortmann | Master Blankbogen | 437 Ringe | 4. Platz |
Gisela Uhrner | Master w. Blankbogen | 383 Ringe | 1. Platz |
Lasse Nitsche | Blankbogen Schüler | 181 Ringe | 5. Platz |
Nele Riedel | Blankbogen Schüler w. | 433 Ringe | 1. Platz |
Michael Wortmann | Blankbogen Schülerklasse B m. | 408 Ringe | 2. Platz |
Paul Steidle | Blankbogen Jugendklasse | 272 Ringe | 2. Platz |
Jan Steidle | Blankbogen Jugendklasse | 251 Ringe | 3. Platz |
Gunter Trögele | Langbogen Senioren | 373 Ringe | 1. Platz |
Achim Nentwich | Langbogen Senioren | 350 Ringe | 2. Platz |
Deutsche Meisterschaften Halle, 08. - 10.03.2024, Sindelfingen
Name | Klasse | Ringe | Platz |
Christian Rath | Herren Recurve | 546 Ringe | 51. Platz |
Diana Wiesner | Damen Blankbogen | 505 Ringe | 2. Platz |
Relegation Liga Recurve, 18.02.2024
Satzpunkte | Matchpunkte | ||
BSV Ulm | MSV Mehrstetten | 6 : 0 | 2 : 0 |
SV Hitzkofen | BSV Ulm | 6 : 2 | 2 : 0 |
BSV Ulm | PSV Reutlingen 2 | 0 : 6 | 0 : 2 |
WSV Mehrstetten | BSV Ulm | 6 : 0 | 2 : 0 |
BSV Ulm | SV Hitzkofen | 0 : 6 | 0 : 2 |
PSV Reutlingen 2 | BSV Ulm | 5 : 5 | 1 : 1 |
Platz | Verein | Differenz | Punkte |
1 | PSV Reutlingen 2 | 16 | 33 : 17 |
2 | SV Hitzkofen | 4 | 28 : 24 |
3 | WSV Mehrstetten | -4 | 20 : 24 |
4 | BSV Ulm | -16 | 13 : 29 |
Landesliga A Oberschwaben Recurve, 2. Wettkampftag, 28.01.2024
Satzpunkte | Matchpunkte | ||
BSV Ulm | SV Egelfingen | 6 : 0 | 2 : 0 |
SV Hitzkofen | BSV Ulm 2 | 6 : 0 | 2 : 0 |
BSV Ulm 2 | BSV Ulm | 0 : 6 | 0 : 2 |
BSV Ulm | SV Kirchberg Iller | 2 : 6 | 0 : 2 |
BSC Laupheim 2 | BSV Ulm 2 | 6 : 4 | 2 : 0 |
BSV Ulm 2 | SGi Isny | 0 : 6 | 0 : 2 |
BSV Ulm | SV Alleshausen | 6 : 0 | 2 : 0 |
BSC Laupheim 2 | BSV Ulm | 0 : 6 | 0 : 2 |
BSV Ulm 2 | SV Kirchberg Iller | 3 : 7 | 0 : 2 |
BSV Ulm | SGi Isny | 6 : 0 | 2 : 0 |
SV Alleshausen | BSV Ulm 2 | 3 : 7 | 0 : 2 |
SV Hitzkofen | BSV Ulm | 6 : 0 | 2 : 0 |
BSV Ulm 2 | SV Egelfingen | 5 : 5 | 1 : 1 |
Platz | Verein | Differenz | Punkte |
1 | BSV Ulm | 54 | 24 : 4 |
2 | SV Hitzkofen | 52 | 22 : 6 |
3 | SGi Isny | 32 | 21 : 7 |
4 | SV Kirchberg Iller | 20 | 17 : 11 |
5 | BSC Laupheim 2 | -16 | 12 : 16 |
6 | SV Alleshausen | -40 | 6 : 22 |
7 | BSV Ulm 2 | -46 | 5 : 23 |
8 | SV Egelfingen | -56 | 5 : 23 |
Landessmeisterschaften Halle, 20.-21.01.2024, Ditzingen
Name | Klasse | Ringe | Platz |
Christian Rath | Herren Recurve | 550 Ringe | 6. Platz |
Wladislaw Hepting | Master Recurve | 533 Ringe | 7. Platz |
Steffen Hirninger | Herren Compound | 549 Ringe | 17. Platz |
Christian Luczak | Herren Blankbogen | 453 Ringe | 12. Platz |
Diana Wiesner | Damen Blankbogen | 514 Ringe | 1. Platz |
Karl Gerth-Wassermann | Master Blankbogen | 460 Ringe | 19. Platz |
Petra Reiter | Master w Blankbogen | 379 Ringe | 7. Platz |
Gunter Trögele | Langbogen Herren | 348 Ringe | 12. Platz |
BSV Ulm | Mannschaft Blankbogen | 1427 Ringe | 3. Platz |
Landesliga A Oberschwaben Recurve, 1. Wettkampftag, 26.11.2023
Satzpunkte | Matchpunkte | ||
BSV Ulm | BSV Ulm 2 | 7 : 3 | 2 : 0 |
BSV Ulm 2 | SV Hitzkofen | 1 : 7 | 0 : 2 |
SV Alleshausen | BSV Ulm | 2 : 6 | 0 : 2 |
BSC Laupheim 2 | BSV Ulm 2 | 6 : 0 | 2 : 0 |
BSV Ulm | SGi Isny | 7 : 1 | 2 : 0 |
SV Egelfingen | BSV Ulm | 0 : 6 | 0 : 2 |
BSV Ulm 2 | SV Kirchberg Iller | 0 : 6 | 0 : 2 |
SV Kirchberg Iller | BSV Ulm | 0 : 6 | 0 : 2 |
BSV Ulm 2 | SV Alleshausen | 2 : 6 | 0 : 2 |
BSC Laupheim 2 | BSV Ulm | 0 : 6 | 0 : 2 |
SGi Isny | BSV Ulm 2 | 6 : 0 | 2 : 0 |
BSV Ulm 2 | SV Egelfingen | 6 : 0 | 2 : 0 |
BSV Ulm | SV Hitzkofen | 6 : 4 | 2 : 0 |
Platz | Verein | Differenz | Punkte |
1 | BSV Ulm | 34 | 14 : 0 |
2 | SV Hitzkofen | 30 | 12 : 2 |
3 | SGi Isny | 18 | 10 : 4 |
4 | BSC Laupheim 2 | 0 | 8 : 6 |
5 | SV Alleshausen | -8 | 6 : 8 |
6 | SV Kirchberg Iller | -8 | 4 : 10 |
7 | BSV Ulm 2 | -26 | 2 : 12 |
8 | SV Egelfingen | -40 | 0 : 14 |
Bezirksmeisterschaften Halle, 18.-19. November 2023, Hitzkofen
Name | Klasse | Ringe | Platz |
Lena Buhl | Damen Recurve | 459 Ringe | 5. Platz |
Wladislaw Hepting | Master Recurve | 528 Ringe | 2. Platz |
Steffen Hirninger | Herren Compound | 547 Ringe | 2. Platz |
Christian Luczak | Herren Blankbogen | 461 Ringe | 2. Platz |
Guido Reiter | Master Blankbogen | 327 Ringe | 6. Platz |
Petra Reiter | Master w Blankbogen | 411 Ringe | 1. Platz |
Gunter Trögele | Langbogen Senioren | 435 Ringe | 1. Platz |
Achim Nentwich | Langbogen Senioren | 335 Ringe | 2. Platz |
BSV Ulm | Mannschaft Blankbogen | 1199 Ringe | 2. Platz |
Kreismeisterschaften Halle, 21.-22. Oktober 2024, Beimerstetten
Name | Klasse | Ringe | Platz |
Christian Rath | Herren Recurve | 549 Ringe | 1. Platz |
Lena Buhl | Damen Recurve | 474 Ringe | 1. Platz |
Natalie Scheurmann | Damen Recurve | 448 Ringe | 2. Platz |
Wladislaw Hepting | Herren Masterklasse | 509 Ringe | 1. Platz |
Yul-Ha Choi | Schüler A weiblich | 397 Ringe | 1. Platz |
Ha-Bin Choi | Schüler B weiblich | 339 Ringe | 2. Platz |
Alexandra Hepting | Juniorinnen | 432 Ringe | 1. Platz |
Steffen Hirninger | Herren Compound | 548 Ringe | 2. Platz |
Wolfgang Simon | Compound Masterklasse | 537 Ringe | 1. Platz |
Christian Luczak | Blankbogen Herren | 441 Ringe | 1. Platz |
Diana Wiesner | Blankbogen Damen | 513 Ringe | 1. Platz |
Theresa Nagl | Blankbogen Damen | 345 Ringe | 2. Platz |
Sandra Hinz | Blankbogen Damen | 263 Ringe | 4. Platz |
Karl Gerth-Wassermann | Blankbogen Master | 448 Ringe | 1. Platz |
Ulrich Ruiss | Blankbogen Master | 411 Ringe | 3. Platz |
Andreas Wortmann | Blankbogen Master | 370 Ringe | 4. Platz |
Petra Reiter | Blankbogen Master weiblich | 444 Ringe | 1. Platz |
Lasse Nitsche | Blankbogen Schüler A | 309 Ringe | 2. Platz |
Nele Riedel | Blankbogen Schüler A weiblich | 325 Ringe | 1. Platz |
Michael Wortmann | Blankbogen Schüler B | 298 Ringe | 1. Platz |
Jan Hastedt | Blankbogen Schüler C | 136 Ringe | 1. Platz |
Jan Steidle | Blankbogen Jugend | 254 Ringe | 2. Platz |
Paul Steidle | Blankbogen jugend | 192 Ringe | 3. Platz |
Julia Luczak | Langbogen Damen | 348 Ringe | 1. Platz |
Hans-Joachim Nentwich | Langbogen Senioren | 344 Ringe | 1. Platz |
Lila-Rose Luczak | Langbogen Schüler B weiblich | 156 Ringe | 1. Platz |
Gunter Trögele | Langbogen Senioren (Quali zur LM) | 458 Ringe | 1. Platz |