Ergebnisse der BSV-Mitglieder im Sportjahr 2025
Halle | FITA | Feld | 3D | |
Vereinsmeisterschaften | Ergebnisse >>> | Ergebnisse >>> | - | - |
Kreismeisterschaften | Ergebnisse >>> | Ergebnisse >>> | - | - |
Kreis König Bogen | Ergebnisse >>> | - | - | - |
Bezirksmeisterschaften | Ergebnisse >>> | Ergebnisse >>> | Ergebnisse >>> | - |
Landesmeisterschaften | Ergebnisse >>> | Ergebnisse >>> | Ergebnisse >>> | Ergebnisse >>> |
Deutsche Meisterschaften | Ergebnisse >>> | Ergebnisse >>> | Ergebnisse >>> | Ergebnisse >>> |
Landesligen Recurve | Ergebnisse >>> | Ergebnisse >>> | - | - |
Elisabeth und Kurt Biener Gedächtnispokal Glühweinschießen 2022 |
- | - | Ergebnisse >>> | - |
Ulmertinger 2024 | - | - | - | Ergebnisse >>> |
Deutsche Meisterschaft Bogenlaufen | - | - | Ergebnisse >>> | - |
Abschießen 2024 | - | Ergebnisse >>> | - | - |
Deutsche Meisterschaft Halle, 07. - 09.03.2025, Biberach
Name | Klasse | Ringe | Platz |
Diana Wiesner | Blankbogen Damen | 488 Ringe | 4. Platz |
Indoor-Turnier PSV München, 23.02.2025, München
Name | Klasse | Ringe | Platz |
Wladislaw Hepting | Recurve Master | 533 Ringe | 16. Platz |
Alexandra Hepting | Recurve Junioren w | 471 Ringe | 3. Platz |
Jan Marc Uhrner | Recurve Jugend m | 507 Ringe | 7. Platz |
Karl gerth-Wassermann | Blankbogen Offene Klasse m | 437 Ringe | 13. Platz |
Diana Wiesner | Blankbogen Offene Klasse w | 531 Ringe | 1. Platz |
Gisela Uhrner | Blankbogen Offene Klasse w | 405 Ringe | 9. Platz |
Ergebnisse >>> |
Landesmeisterschaften Halle 2025, 25. - 26.01.2025, Weil im Schönbuch
Name | Klasse | Ringe | Platz |
Wladislaw Hepting | Recurve Master | 533 Ringe | 16. Platz |
Jan-Marc uhrner | Recurve Jugend | 497 Ringe | 9. Platz |
Alexandra Hepting | Recurve Junioren weiblich | 505 Ringe | 2. Platz |
Jasmin Müller | Recurve Junioren weiblich | 504 Ringe | 3. Platz |
Burak Özkan | Compound Herren | 558 Ringe | 9. Platz |
Steffen Hirninger | Compound Herren | 552 Ringe | 14. Platz |
Diana Wiesner | Compound Damen | 540 Ringe | 6. Platz |
Christian Luczak | Blankbogen Herren | 487 Ringe | 6. Platz |
Diana Wiesner | Blankbogen Damen | 509 Ringe | 1. Platz |
Theresa Nagl | Blankbogen Damen | 374 Ringe | 5. Platz |
Karl Gerth-Wassermann | Blankbogen Master | 438 Ringe | 20. Platz |
Gunter Trögele | Langbogen Herren | 391 Ringe | 13. Platz |
Julia Luczak | Langbogen Damen | 366 Ringe | 4. Platz |
Mannschaft BSV Ulm (Diana Wiesner, Karl Gerth-Wassermann, Christian Luczak) |
Blankbogen | 1434 Ringe | 2. Platz |
Landesliga A Oberschwaben Recurve, 2. Wettkampftag, 19.01.2025
Satzpunkte | Matchpunkte | ||
BSV Ulm 2 | BSC Laupheim 2 | 4 : 2 | 2 : 0 |
BSV Ulm | TG Biberach 3 | 6 : 0 | 2 : 0 |
BSV Ulm | SV Alleshausen | 6 : 2 | 2 : 0 |
TG Biberach 3 | BSV Ulm 2 | 5 : 5 | 1 : 1 |
BSV Ulm 2 | SV Alleshausen | 7 : 1 | 2 : 0 |
SGi Isny 2 | BSV Ulm | 0 : 6 | 0 : 2 |
SGi Isny 2 | BSV Ulm 2 | 6 : 4 | 2 : 0 |
BSC Laupheim 2 | BSV Ulm | 4 : 6 | 0 : 2 |
BSV Ulm | BSV Ulm 2 | 6 : 0 | 2 : 0 |
SGi Isny | BSV Ulm | 0 : 6 | 0 : 2 |
SV Kirchberg Iller | BSV Ulm 2 | 5 : 5 | 1 : 1 |
BSV Ulm 2 | SGi Isny | 6 : 4 | 2 : 0 |
SV Kirchberg Iller | BSV Ulm | 5 : 5 | 1 : 1 |
Platz | Verein | Differenz | Punkte |
1 | BSV Ulm | 32 | 21 : 7 |
2 | BSV Ulm 2 | 14 | 17 : 11 |
3 | SGi Isny | 12 | 16 : 12 |
4 | SV Kirchberg Iller | 10 | 16 : 12 |
5 | BSC Laupheim 2 | 0 | 13 : 15 |
6 | SGi Isny 2 | -18 | 12 : 16 |
7 | TG Biberach 3 | -10 | 11 : 17 |
8 | SV Alleshausen | -40 | 6 : 22 |
37. Tälesturnier, 11. - 12.01.2025, Deggingen
Name | Klasse | Ringe | Platz |
Jasmin Müller | Junioren | 499 Ringe | 1. Platz |
Diana Wiesner | Compound Damen | 509 Ringe | 5. Platz |
Karl Gerth-Wassermann | Blankbogen Herren | 453 Ringe | 12. Platz |
Ulrich Ruiß | Blankbogen Herren | 449 Ringe | 13. Platz |
Diana Wiesner | Blankbogen Damen | 519 Ringe | 1. Platz |
Gisela Uhrner | Blankbogen Damen | 431 Ringe | 5. Platz |
Theresa Nagl | Blankbogen Damen | 415 Ringe | 8. Platz |
Sandra Hinz | Blankbogen Damen | 326 Ringe | 13. Platz |
Mannschaft BSV Ulm (Diana Wiesner, Karl Gerth-Wassermann, Ulrich Ruiß, Gisela Uhrner) |
Blankbogen Herren | 1421 Ringe | 1. Platz |
Ergebnisse >>> |
Landesliga A Oberschwaben Recurve, 1. Wettkampftag, 08.12.2024
Satzpunkte | Matchpunkte | ||
BSV Ulm | SGi Isny 2 | 6 : 2 | 2 : 0 |
SV Kirchberg Iller | BSV Ulm 2 | 5 : 5 | 1 : 1 |
TG Biberach 3 | BSV Ulm | 2 : 6 | 0 : 2 |
BSV Ulm 2 | SGi Isny | 0 : 6 | 0 : 2 |
BSV Ulm | BSV Ulm 2 | 6 : 4 | 2 : 0 |
BSV Ulm 2 | BSC Laupheim 2 | 6 : 2 | 2 : 0 |
BSV Ulm | SV Alleshausen | 6 : 2 | 2 : 0 |
TG Biberach 3 | BSV Ulm 2 | 0 : 6 | 0 : 2 |
BSC Laupheim 2 | BSV Ulm | 6 : 0 | 2 : 0 |
BSV Ulm | SV Kirchberg Iller | 3 : 7 | 0 : 2 |
SGi Isny 2 | BSV Ulm 2 | 1 : 7 | 0 : 2 |
SGi Isny | BSV Ulm | 6 : 4 | 2 : 0 |
BSV Ulm 2 | SV Alleshausen | 6 : 2 | 2 : 0 |
Platz | Verein | Differenz | Punkte |
1 | SGi Isny | 16 | 10 : 4 |
2 | BSV Ulm 2 | 12 | 9 : 5 |
3 | SV Kirchberg Iller | 2 | 8 : 6 |
4 | BSV Ulm | 2 | 8 : 6 |
5 | SV Alleshausen | 0 | 6 : 8 |
6 | TG Biberach 3 | -2 | 6 : 8 |
7 | BSC Laupheim 2 | -8 | 5 : 9 |
8 | SGi Isny 2 | -22 | 4 : 10 |
Bezirksmeisterschaften Halle, 23. - 24.11.2024, Bingen
Name | Klasse | Ringe | Platz |
Lena Buhl | Recurve Damen | 396 Ringe | 4. Platz |
Wladislaw Hepting | Recurve Master | 491 Ringe | 3. Platz |
Klaus Krischeu | Recurve Master | 439 Ringe | 6. Platz |
Jan Marc Uhrner | Recurve Jugend männlich | 495 Ringe | 1. Platz |
Jasmin Müller | Recurve Juniorinnen | 450 Ringe | 1. Platz |
Alexandra Hepting | Recurve Juniorinnen | 447 Ringe | 2. Platz |
Diana Wiesner | Blankbogen Damen | 508 Ringe | 1. Platz |
Sandra Hinz | Blankbogen Damen | 356 Ringe | 2. Platz |
Werner Häußler | Blankbogen Master männlich | 453 Ringe | 3. Platz |
Karl Gerth-Wassermann | Blankbogen Master männlich | 435 Ringe | 4. Platz |
Gisela Uhrner | Blankbogen Master weiblich | 420 Ringe | 1. Platz |
Paul Steidle | Blankbogen Jugend | 311 Ringe | 1. Platz |
Jan Steidle | Blankbogen Jugend | 198 Ringe | 3. Platz |
Gunter Trögele | Langbogen Herren | 409 Ringe | 6. Platz |
Hans-Joachim Nentwich | Langbogen Herren | 301 Ringe | 8. Platz |
Julia Luczac | Langbogen Damen | 324 Ringe | 1. Platz |
Mannschaft BSV Ulm | Recurve Damen/Herren | 1293 Ringe | 2. Platz |
Mannschaft BSV Ulm | Blankbogen Damen/Herren | 1363 Ringe | 1. Platz |
Mannschaft BSV Ulm | Langbogen Damen/Herren | 1034 Ringe | 1. Platz |
Kreismeisterschaften Halle, 19. - 20.10.2024, Beimerstetten
Name | Klasse | Ringe | Platz |
Christian Rath | Herren Recurve | 519 Ringe | 1. Platz |
Anja Keicher | Damen Recurve | 472 Ringe | 1. Platz |
Wladislaw Hepting | Herren Masterklasse | 546 Ringe | 1. Platz |
Klaus Krischeu | Herren Masterklasse | 503 Ringe | 2. Platz |
Jan Marc Uhrner | Jugend Recurve | 503 Ringe | 1. Platz |
Alexandra Hepting | Juniorinnen Recurve | 496 Ringe | 1. Platz |
Jasmin Müller | Juniorinnen Recurve | 491 Ringe | 2. Platz |
Melanie Dittschar | Juniorinnen Recurve | 444 Ringe | 3. Platz |
Jasmin Müller | Juniorinnen Recurve | 491 Ringe | 2. Platz |
Melanie Dittschar | Juniorinnen Recurve | 444 Ringe | 3. Platz |
Steffen Hirninger | Compound Herren | 561 Ringe | 2. Platz |
Burak Özkan | Compound Herren | 547 Ringe | 3. Platz |
Eduard Christmann | Compound Herren | 510 Ringe | 4. Platz |
Diana Wiesner | Compound Damen | 543 Ringe | 1. Platz |
Christian Luczak | Blankbogen Herren | 448 Ringe | 1. Platz |
Diana Wiesner | Blankbogen Damen | 548 Ringe | 1. Platz |
Christian Luczak | Blankbogen Herren | 448 Ringe | 1. Platz |
Diana Wiesner | Blankbogen Damen | 548 Ringe | 1. Platz |
Theresa Nagl | Blankbogen Damen | 455 Ringe | 2. Platz |
Sandra Hinz | Blankbogen Damen | 323 Ringe | 3. Platz |
Werner Häußler | Blankbogen Master | 403 Ringe | 2. Platz |
Andreas Wortmann | Blankbogen Master | 362 Ringe | 4. Platz |
Gisela Uhrner | Blankbogen Master weiblich | 402 Ringe | 1. Platz |
Michael Wortmann | Blankbogen Schüler B | 260 Ringe | 1. Platz |
Lila-Rose Luczak | Blankbogen Schüler B weiblich | 236 Ringe | 2. Platz |
Paul Steidle | Blankbogen Jugend | 294 Ringe | 1. Platz |
Jan Steidle | Blankbogen Jugend | 250 Ringe | 3. Platz |
Julia Luczak | Langbogen Damen | 380 Ringe | 1. Platz |
Hans-Joachim Nentwich | Langbogen Senioren | 326 Ringe | 1. Platz |
Gunter Trögele | Langbogen Senioren (Quali zur LM) | 415 Ringe | 1. Platz |
Karl Gerth-Wassermann | Blankbogen Master (Qualit zur LM) | 455 Ringe | 1. Platz |